| Partido Conservador (15) Partido Liberal (14) Liga Progressista (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do Conselho de Ministros Título Nobiliárquico | Período Duração em dias e anos | Partido | Imperador | Referências | ||||
| 1 | Manuel Alves Branco Visconde de Caravelas | 20 de julho 1847 | 8 de março 1848 | Liberal | Pedro II (1831–1889) | |||
| [9][10] [11][12] | ||||||||
| 232 dias | ||||||||
| 2 | José Carlos Pereira de Almeida Torres Visconde de Macaé | 8 de março 1848 | 31 de maio 1848 | |||||
| [13][14] [15][16] | ||||||||
| 84 dias | ||||||||
| 3 | Francisco de Paula Sousa e Melo | 31 de maio 1848 | 28 de setembro 1848 | |||||
| [17][18] [19] [20] | ||||||||
| 121 dias | ||||||||
| 4 | Pedro de Araújo Lima Visconde de Olinda | 28 de setembro 1848 | 8 de outubro 1849 | |||||
| Conservador | [21][22] [23][24] | |||||||
| 1 ano e 7 dias | ||||||||
| 5 | José da Costa Carvalho Visconde de Monte Alegre | 8 de outubro 1849 | 11 de maio 1852 | |||||
| [25][26] [27][28] | ||||||||
| 2 anos e 218 dias | ||||||||
| 6 | Joaquim José Rodrigues Torres | 11 de maio 1852 | 6 de setembro 1853 | |||||
| [29][30] | ||||||||
| 1 ano e 118 dias | ||||||||
| 7 | Honório Hermeto Carneiro Leão Marquês do Paraná | 6 de setembro 1853 | 3 de setembro 1856 | |||||
| [31][32] | ||||||||
| 2 anos e 363 dias | ||||||||
| 8 | Luís Alves de Lima e Silva Marquês de Caxias | 3 de setembro 1856 | 4 de maio 1857 | |||||
| [33][34] | ||||||||
| 243 dias | ||||||||
| 9 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda | 4 de maio 1857 | 12 de dezembro 1858 | |||||
| [21][22] [23][35] | ||||||||
| 1 ano e 222 dias | ||||||||
| 10 | Antônio Paulino Limpo de Abreu Visconde de Abaeté | 12 de dezembro 1858 | 10 de agosto 1859 | |||||
| [36][37] [38][39] | ||||||||
| 241 dias | ||||||||
| 11 | Ângelo Moniz da Silva Ferraz | 10 de agosto 1859 | 2 de março 1861 | |||||
| [40][41] | ||||||||
| 1 ano e 204 dias | ||||||||
| 12 | Luís Alves de Lima e Silva Marquês de Caxias | 2 de março 1861 | 24 de maio 1862 | |||||
| [42][43] | ||||||||
| 1 ano e 83 dias | ||||||||
| 13 | Zacarias de Góis e Vasconcelos | 24 de maio 1862 | 30 de maio 1862 | |||||
| Liga Progressista | [44][45] | |||||||
| 6 dias | ||||||||
| 14 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda | 30 de maio 1862 | 15 de janeiro 1864 | |||||
| [21][22] [23][24] | ||||||||
| 1 ano e 230 dias | ||||||||
| 15 | Zacarias de Góis e Vasconcelos | 15 de janeiro 1864 | 31 de agosto 1864 | |||||
| [46][47] | ||||||||
| 229 dias | ||||||||
| 16 | Francisco José Furtado | 31 de agosto 1864 | 12 de maio 1865 | |||||
| Liberal | [48][49] | |||||||
| 254 dias | ||||||||
| 17 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda | 12 de maio 1865 | 3 de agosto 1866 | |||||
| [21][22] [23][24] | ||||||||
| 1 ano e 83 dias | ||||||||
| 18 | Zacarias de Góis e Vasconcelos | 3 de agosto 1866 | 16 de julho 1868 | |||||
| [44] | ||||||||
| 1 ano e 348 dias | ||||||||
| 19 | Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí | 16 de julho 1868 | 29 de setembro 1870 | |||||
| Conservador | [27][50] | |||||||
| 2 anos e 75 dias | ||||||||
| 20 | José Antônio Pimenta Bueno Visconde de São Vicente | 29 de setembro 1870 | 7 de março 1871 | |||||
| [51][52] | ||||||||
| 159 dias | ||||||||
| 21 | José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco | 7 de março 1871 | 25 de junho 1875 | |||||
| [53][54] | ||||||||
| 4 anos e 110 dias | ||||||||
| 22 | Luís Alves de Lima e Silva Duque de Caxias | 25 de junho 1875 | 5 de janeiro 1878 | |||||
| [55][56] | ||||||||
| 2 anos e 194 dias | ||||||||
| 23 | João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu | 5 de janeiro 1878 | 28 de março 1880 | |||||
| Liberal | [57][58] | |||||||
| 2 anos e 83 dias | ||||||||
| 24 | José Antônio Saraiva | 28 de março 1880 | 21 de janeiro 1882 | |||||
| [59] | ||||||||
| 1 ano e 299 dias | ||||||||
| 25 | Martinho Álvares da Silva Campos | 21 de janeiro 1882 | 3 de julho 1882 | |||||
| [60][61] | ||||||||
| 163 dias | ||||||||
| 26 | João Lustosa da Cunha Paranaguá Visconde de Paranaguá | 3 de julho 1882 | 24 de maio 1883 | |||||
| [62][63][64] | ||||||||
| 325 dias | ||||||||
| 27 | Lafayette Rodrigues Pereira | 24 de maio 1883 | 6 de junho 1884 | |||||
| [65][66] | ||||||||
| 1 ano e 13 dias | ||||||||
| 28 | Manuel Pinto de Sousa Dantas | 6 de junho 1884 | 6 de maio 1885 | |||||
| [67][68] [69][70] | ||||||||
| 334 dias | ||||||||
| 29 | José Antônio Saraiva | 6 de maio 1885 | 20 de agosto 1885 | |||||
| [71] | ||||||||
| 106 dias | ||||||||
| 30 | João Maurício Wanderley Barão de Cotejipe | 20 de agosto 1885 | 10 de março 1888 | |||||
| Conservador | [72][73] | |||||||
| 2 anos e 203 dias | ||||||||
| 31 | João Alfredo Correia de Oliveira | 10 de março 1888 | 7 de junho 1889 | |||||
| [74][75] | ||||||||
| 1 ano e 89 dias | ||||||||
| 32 | Afonso Celso de Assis Figueiredo Visconde de Ouro Preto | 7 de junho 1889 | 15 de novembro 1889 | |||||
| Liberal | [76][77] | |||||||
| 161 dias | ||||||||
| Presidente do Conselho de Ministros Título Nobiliárquico | Período Duração em dias e anos | Partido | Imperador | Referências | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário