| Precedido por Lucas Lopes | Presidente do BNDES 1958 — 1959 | Sucedido por Lúcio Martins Meira |
| Precedido por Celso Furtado | Ministro do Planejamento do Brasil 1964 — 1967 | Sucedido por Hélio Beltrão |
| Precedido por Otávio Gouveia de Bulhões | Ministro da Fazenda do Brasil 1964 | Sucedido por Otávio Gouveia de Bulhões |
| Precedido por Dias Gomes | 1999 — 2001 | Sucedido por Paulo Coelho |
| Roberto Campos | |
|---|---|
| Roberto Campos | |
| 2.º ministro do Planejamento do Brasil | |
| Período | 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967 |
| Presidente | Castelo Branco |
| Antecessor(a) | Celso Furtado |
| Sucessor(a) | Hélio Beltrão |
| Presidente do BNDES | |
| Período | Agosto de 1958 até Julho de 1959 |
| Presidente | Juscelino Kubitschek |
| Antecessor(a) | Lucas Lopes |
| Sucessor(a) | Lúcio Martins Meira |
| Senador por Mato Grosso | |
| Período | 1 de fevereiro de 1983 até 31 de janeiro 1990 |
| Deputado Federal por Rio de Janeiro | |
| Período | 1 de fevereiro de 1991 até 31 de janeiro 1999 |
| Dados pessoais | |
| Nascimento | 17 de abril de 1917 Cuiabá, MT, Brasil |
| Morte | 9 de outubro de 2001 (84 anos) Rio de Janeiro, RJ, Brasil |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Progenitores | Mãe: Honorina de Oliveira Campos Pai: Waldomiro de Oliveira Campos |
| Partido | PDS (1983–1993) PPR (1993–1995) PPB (1995–2001) |
| Ocupação | Economista, diplomata e político |




Nenhum comentário:
Postar um comentário