Menotti em 2009 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | César Luis Menotti | |
Data de nasc. | 5 de novembro de 1938 | |
Local de nasc. | Rosário, Santa Fé, Argentina | |
Nacionalidade | argentino | |
Morto em | 5 de maio de 2024 (85 anos) | |
Local da morte | Buenos Aires, Argentina | |
Altura | 1,93 m | |
Apelido | El Flaco[1] | |
Informações profissionais | ||
Posição | meio-campista | |
Função | treinador | |
Clubes de juventude | ||
1958–1959 | Argentino de Marcos Juárez | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1960–1963 1964 1965–1966 1967–1968 1968 1969–1970 | Rosário Central Racing Boca Juniors New York Generals Santos Juventus-SP | 86 (47) 18 (12) 18 (6) 29 (9) 1 (0) 8 (2) |
Seleção nacional | ||
1962–1963 | Argentina | 6 (1) |
Times/clubes que treinou | ||
1970 1971–1974 1974–1983 1978–1979 1983–1984 1986–1987 1987–1988 1989 1990–1991 1991–1992 1993–1994 1996–1997 1997 1997–1999 2002 2005 2006 2007 | Newell's Old Boys Huracán Argentina Argentina Sub-20 Barcelona Boca Juniors Atlético de Madrid River Plate Peñarol México Boca Juniors Independiente Sampdoria Independiente Rosário Central Independiente Puebla Tecos | |
Última atualização: 1 de julho de 2015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário