ARTE TUMULAR
Lápide na cabeceira tumular, em mármore branco,. em formato retangular, tendo como destaque na parte central um relevo, também em mármore da Virgem Maria segurando o Menino Jesus. Na parte inferior em destaque o seu sobrenome em relevo.
Local: Cemitério Perlacher Forst, em Munique, Alemanha
Foto; Findagreve
Descrição tumular: Helio Rubiales
Beckenbauer em 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Franz Anton Albert Beckenbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 11 de setembro de 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Munique, Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morto em | 7 de janeiro de 2024 (78 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local da morte | Salzburgo, Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,81 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pé | destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | FB4 Der Kaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações profissionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | zagueiro, líbero ou volante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes de juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951–1959 1959–1964 | SC München von 1906 Bayern de Munique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964–1977 1977–1980 1980–1982 1983 | Bayern de Munique New York Cosmos Hamburgo New York Cosmos | 584 (76) 105 (21) 37 (0) 27 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965–1977 | Alemanha Ocidental | 103 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times/clubes que treinou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1990 1990–1991 1993–1994 1995–1996 | Alemanha Ocidental Olympique de Marseille Bayern de Munique Bayern de Munique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERSONAGEM
Franz Anton Albert Beckenbauer (Munique, 11 de setembro de 1945 – Salzburgo, 7 de janeiro de 2024) foi um treinador e futebolista alemão que atuou como zagueiro, líbero ou volante. É amplamente considerado o maior e melhor zagueiro de todos os tempos.Morreu aos 78 anos
SINOPSE
Exerceu o cargo de presidente do Bayern de Munique por 15 anos, clube com o qual tem sua história entrelaçada. Sua alcunha é de Kaiser ("O Imperador", em alemão). Com a Seleção Alemã (da então Alemanha Ocidental), foi campeão mundial como jogador (em 1974) e técnico (1990), sendo um dos três únicos a deter tal marca, ao lado do brasileiro Zagallo e do francês Didier Deschamps. É também um dos sete jogadores a terem conquistado as medalhas de ouro, de prata e de bronze em Copas do Mundo FIFA.
Beckenbauer é o símbolo da elevação de patamar do Bayern de Munique de clube modesto no país, à potência principal do futebol alemão e também a potência global. Curiosamente, na infância era torcedor do rival Munique 1860, do qual tornou-se sócio vitalício em 1998, o que não o impediu de ser ao mesmo tempo presidente de honra do Bayern. Um filho seu, Stefan, jogou nos dois clubes.
É considerado pela maioria dos especialistas como o maior e melhor zagueiro da história do futebol, tendo ganho, além da Copa do Mundo, diversos títulos e prêmios no futebol europeu: Liga dos Campeões da UEFA, Eurocopa e Bola de Ouro. Também foi responsável direto pelo início da carreira de outra glória do futebol alemão e mundial, o goleiro Sepp Maier, seu amigo de infância.
VIDA PESSOAL
Beckenbauer, que trabalhou como comentarista do caderno de esportes do jornal Bild, vivia desde 1982 em Salzburgo, na Áustria, e estava casado pela terceira vez. Com suas várias relações teve seis filhos.
MORTE
Morreu em 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos. Um comunicado da família foi divulgado pela imprensa alemã, sem detalhes sobre a causa, apenas informando que o ex-jogador faleceu durante o sono.
Fonte: Wikipedia
Formatação: Helio Rubiales
Nenhum comentário:
Postar um comentário