ARTE TUMULAR
Local: Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro, Brasil
Zagallo em 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Mário Jorge Lobo Zagallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 9 de agosto de 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Atalaia, Alagoas, Brasil[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | brasileiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morto em | 5 de janeiro de 2024 (92 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local da morte | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,72 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | Velho Lobo Formiguinha[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações profissionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | ponta-esquerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes de juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948–1949 1950 | America Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951–1958 1958–1965 | Flamengo Botafogo | 205 (29) 300 (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958–1964 | Brasil | 36 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Times/clubes que treinou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1968 1969–1970 1971–1972 1972–1974 1975 1976–1978 1978 1979 1980–1981 1981–1984 1984–1985 1986–1987 1988–1989 1989–1990 1990–1991 1991–1994 1994–1998 1999 2000–2001 2003–2006 | Botafogo Brasil Fluminense Flamengo Botafogo Kuwait Botafogo Al-Hilal Vasco da Gama Arábia Saudita Flamengo Botafogo Bangu Emirados Árabes Unidos Vasco da Gama Brasil (coordenador) Brasil Portuguesa Flamengo Brasil (coordenador) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERSONAGEM
Mário Jorge Lobo Zagallo (Atalaia, 9 de agosto de 1931 – Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2024) foi um treinador e futebolista brasileiro que atuou como ponta-esquerda. SINOPSEE
Grande vencedor no futebol, dentro e fora de campo, detém o recorde de títulos das Copas do Mundo FIFA em geral. Já vitorioso como jogador nas edições de 1958 e 1962, Zagallo sagrou-se campeão da competição como treinador em 1970, sendo um dos três a conquistar a Copa como jogador e como treinador, e depois como coordenador técnico, em 1994, totalizando quatro conquistas em três funções diferentes.
Conhecido como "Velho Lobo", ainda treinou a Seleção Brasileira em 1974 e 1998, obtendo o vice-campeonato neste último, e foi novamente coordenador técnico da equipe em 2006, compondo a comissão técnica de Carlos Alberto Parreira, reeditando a parceria de 1994, desta vez sem sucesso. No total foram cinco finais em sete participações nas Copas do Mundo.
Por suas contribuições ao futebol, recebeu a Ordem de Mérito da FIFA em 1992, a mais alta honraria da entidade. Em 2013 foi eleito o nono melhor treinador de todos os tempos, pela revista Soccer Magazine.
MORTE
Zagallo morreu às 23h40 do dia 5 de janeiro de 2024, aos 92 anos. O ex-jogador e treinador estava com a saúde fragilizada há alguns anos. Em setembro de 2023 ficou cerca de vinte dias no hospital, com infecção urinária. No dia 26 de dezembro foi novamente internado no Hospital Barra D'Or, onde foi vítima de falência múltipla dos órgãos, resultante de progressão de comorbidades. O governo brasileiro decretou luto oficial de três dias em pesar pelo falecimento do futebolista. O corpo de Zagallo foi velado na sede da CBF e enterrado no Cemitério de São João Batista.
Fonte: Wikipedia
Formatação: Helio Rubiales
Nenhum comentário:
Postar um comentário